Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 1619kJ |
| Energia | 387kcal |
| Grassi | 0,2g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1g |
| Carboidrati | 96g |
| di cui zuccheri | 90g |
| Fibre | 1g |
| Proteine | 0,6g |
| Sodio | 0,3g |
| unita | 100_g |
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 1619kJ |
| Energia | 387kcal |
| Grassi | 0,2g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1g |
| Carboidrati | 96g |
| di cui zuccheri | 90g |
| Fibre | 1g |
| Proteine | 0,6g |
| Sodio | 0,3g |
| unita | 100_g |
Consigli d'uso
Alternative to the traditional sugar
Conservazione
Store in a cool, dry place
Ente certificatore:
IT-BIO-014
Origine:
Agricoltura non UE
Stabilimento di produzione:
Naturà Srl Strada Sotto Cerca7 Villareggio (TO)
Codice prodotto:
0310702
Codice EAN:
8032077010929
Codice Minsan:
972282848