Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia | 1680kJ |
Energia | 400kcal |
Grassi | 0g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 99,5g |
di cui zuccheri | 99,5g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0,5g |
Sodio | 0,01g |
Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia | 1680kJ |
Energia | 400kcal |
Grassi | 0g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 99,5g |
di cui zuccheri | 99,5g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0,5g |
Sodio | 0,01g |
Ente certificatore:
IT BIO 014
Origine:
Agricoltura non UE
Stabilimento di produzione:
Naturà srl Strada Sotto Cerca 7 Villareggia (TO)
Codice prodotto:
0310701
Codice EAN:
8032077010899
Codice Minsan:
972282836