Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 2816kJ |
| Energia | 673kcal |
| Grassi | 65,1g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,5g |
| Carboidrati | 14,7g |
| di cui zuccheri | 5,9g |
| Fibre | 8,8g |
| Proteine | 14,8g |
| Sodio | 0,01g |
| unita | 100_g |
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 2816kJ |
| Energia | 673kcal |
| Grassi | 65,1g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,5g |
| Carboidrati | 14,7g |
| di cui zuccheri | 5,9g |
| Fibre | 8,8g |
| Proteine | 14,8g |
| Sodio | 0,01g |
| unita | 100_g |
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi diretti del sole.
Ente certificatore:
IT-BIO-014
Origine:
Agricoltura UE
Stabilimento di produzione:
Strada Sotto Cerca 7, Villareggia (TO)
Codice prodotto:
0310406
Codice EAN:
8032077010653
Codice Minsan:
972284842