Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 2505kJ |
| Energia | 607kcal |
| Grassi | 53g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,1g |
| Carboidrati | 3,9g |
| di cui zuccheri | 3,5g |
| Fibre | 12,6g |
| Proteine | 22,3g |
| Sodio | 0,03g |
| unita | 100_g |
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 2505kJ |
| Energia | 607kcal |
| Grassi | 53g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,1g |
| Carboidrati | 3,9g |
| di cui zuccheri | 3,5g |
| Fibre | 12,6g |
| Proteine | 22,3g |
| Sodio | 0,03g |
| unita | 100_g |
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto
Ente certificatore:
IT-BIO-014
Origine:
Agricoltura UE
Stabilimento di produzione:
Strada Sotto Cerca 7, Villareggia (TO)
Codice prodotto:
0310405
Codice EAN:
8032077010301
Codice Minsan:
972284830